Auswahl der TFE
Damit das Interface die unterschiedlichen Leistungsmerkmale der
Türsprechtechnologien bzw. der Hersteller unterstüzen kann, ist es
notwendig, das jeweils verwendete System an den Türmanager anzu-
passen.
Die gewünschte TFE ist mit dem Drehregler SEL (9-stelliger Wahlschalter
zur Auswahl des Türsystems) einzustellen
Stellung TFE
0 Türsprechstellen 4/6+n Siedle, STR, Ritto, Terraneo/Seko, Farfisa, etc.
1 Türsprechstellen von 1+n, FARFISA, Rocom, SKS, Telnet, Elcom
2 Türsprechstellen von GROTHE, Urmet 4+n
3 Türsprechstellen von SIEDLE 1+n (ohne Bussystem)
4 Türsprechstellen mit RITTO TWIN Bus mit externen Busnetzteil (Slave)
5 Türsprechstellen mit SIEDLE YR BUS mit externem Busnetzteil (Slave))
8-9 nicht belegt
Die entsprechenden Schaltpläne zum Anschluss Ihrer TFE entnehmen Sie bitte der Bedienungs-und Installationsanleitung oder den einzelnen Schaltplänen auf der Downloadseite.
Übersicht über Torsprechstellensysteme und verwendete Sprechanlagentechnik
Türsprechstellen | Sprechanlagentechnik |
Anschluss an TM IIIab/ Alternative |
Commax | ||
DR3KM ... DR8KM | Mehrfamilienhaus | nicht geprüft |
Mody, | 1+n-Technik | ja |
CTC | ||
NGV 800 | 4+n Technik | ja |
HT 802 | 4+n Technik | ja |
Comelit | ||
1100 | 4+n Technik | ja |
2402 W, | 4+n Technik | ja |
2405 W | 4+n Technik | ja |
1600+3322 | 4+n Technik | ja |
1600+3164 | 4+n Technik | ja |
ELVOX | ||
Doorphone | 4+n Technik | ja |
ECOM | ||
ELA 402 | 1+n-Technik | ja *) |
AEK - 1+n Audio-Kit | 1+n-Technik | ja *) |
AEK-2 Audio Kit | 1+n-Technik | ja *) |
ELCOM.ESTA TVM-1/1 - 3/1 | 1+n-Technik | ja *) |
ELCOM.STABILA TUP-1/1 - 3/1 | 1+n-Technik | ja *) |
2Draht-Technik Video/Audio | Bus-Technik | nein |
i2Audio | Bus-Technik | nein |
*) Türöffner nur über TMIIIa/b Relais schaltbar | ||
Farfisa / Rocom / Telnet |
||
PRS210 | 1+n-Technik | ja |
PV111, | 1+n-Technik | ja |
924D, | 1+n-Technik | ja |
PT511, | 1+n-Technik | ja |
1471 | 1+n-Technik | ja |
1 UP/ 2 UP | 1+n-Technik | ja |
1 UPS/ 2 UPS | 1+n-Technik | ja |
1 UPD/ 2 UPD | 1+n-Technik | nein |
1 UPSD/ 2 UPSD | 1+n-Technik | nein |
PL 10PED/11PED/12 PED | 1+n-Technik | nein |
MD 10 ED/ 11ED/ 12 ED | 1+n-Technik | nein |
MD 23 | 1+n-Technik | ja |
MD11D / MD2D | 1+n-Technik | ja |
PV 100 / 260 | 4+n Technik | ja |
PT 510 / 520 | 4+n Technik | ja |
PRS 220 / 226 | 4+n Technik | ja |
MD 10/11/12/ 30/41/100/200 | 4+n Technik | ja |
PL 10P/11P/12P/122P/124P | 4+n Technik | ja |
MAS10P/11P/12P | 4+n Technik | ja |
ST 720 | 4+n Technik | ja |
KM 180, 924 | 4+n Technik | ja |
MD TFE IV | FTZ123 | ja |
Fermax | ||
MDS Cityline
Skyline
Marine
|
4+n / 2 Draht / Bus | nein |
Grothe/ Urmet |
||
TL3590(TS 6215) | 4+n-Technik | ja |
TL3690 | 4+n-Technik | ja |
Serie 4000 | 4+n-Technik | ja |
TL3502/3602 | Duoline | nicht geprüft |
TL290-02 | Duoline | nicht geprüft |
TFE 6205 | FTZ123 | ja |
TL 1145/500 | 4+n-Technik | ja |
TS 6000 | 4+n-Technik | ja |
SET 1122/602 | 4+n-Technik | ja |
TL 5150/53 | 4+n-Technik | ja |
Keil | ||
LT 200 SE | FTZ123 - 24 V |
ja mit 24V DC-Trafo |
LT 200 | FTZ123 - 24 V |
ja mit 24V DC-Trafo |
Ritto | ||
5760/00 Elegant/Automatik/Regie 4+n Technik | ja | |
Portier 3000 | 4+n Technik | ja |
Wandtelefon 6530 | 4+n Technik | ja |
Minivox Audio | 4+n Technik | ja |
4760 | TwinBus | ja |
4921 | TwinBus | ja |
Portier | TwinBus | ja (Audio) |
Entravox |
TwinBus | ja (Audio) |
Acero Edelstahl | TwinBus | ja (Audio) |
ersetzt Schnittstellen-Module | ||
TFV 5680/01 Elegant/Automatik/Regie FTZ 123 | ja | |
TFV 14680 | TwinBus | ja |
TK-Adapter a/b RGE1758500 | TwinBus | ja |
Siedle | ||
TLM 411 | 4+n-Technik | ja |
TLM 511 | 4+n-Technik | ja |
TLM/TK 511 | 4+n-Technik | ja |
Vario | 4+n-Technik | ja |
TLE 051 | 4+n-Technik | ja |
TLE 061 | 1+n-Technik | ja |
TLM 611 | 4+n-Technik | ja |
TLM/TK 611 | 4+n-Technik | ja |
TLM 512 | 1+n-Technik | ja |
TLM 612 | 1+n-Technik | ja |
TLM 711 | 1+n-Technik | ja |
TLM 811 / 812 | 1+n-Technik | ja |
CA 812-1 | 1+n-Technik | ja |
BTLM 630 | Home - Bus HT Anlage 730 | ja (eingeschränkt) |
ersetzt Schnittstellen-Module | ||
PVG 602 | 1+n-Technik / FTZ123 | ja |
PVG 402 | 4+n-Technik / FTZ123 | ja |
DCA650-02 DoorCom-Analog | Home - Bus HT | ja |
DCA612-0 DoorCom-Analog | 1+n-Technik | ja |
STR | ||
TFE930 Bus | Bus Technologie | ja über FTZ123-Modul |
NH 200 TV | 4+n-Technik | ja |
NH 202 TV | 4+n-Technik | ja |
HT 3003/2 | 4+n-Technik | ja |
ersetzt TFE940 | 4+n-Technik auf a/b | ja |
Seko Terraneo / BTICINO | ||
Tersystem Sprint 2161 |
4+n Technik | ja |
Wandtelefon 601 ES + UE | 4+n Technik | ja |
Linie 1000 | 4+n Technik | ja |
Serie SM 502 | 4+n Technik | ja |
SFera Video | 4+n Technik | ja |
SKS Kinkel | ||
926 / 925 S2 | 1+n Technik | ja |
Urmet | ||
Türstation Kombi 825/400 |
4+n Technik | ja |
Wandtelefon 1131 | 4+n Technik | ja |
Türsprechmodul EF TFE2 | FTZ 123 | ja |
Sonstige | ||
Klingeltaster ohne TFE |
ja | |
Sprechkapsel & Lautsprecher | ja | |
ELA Verstärker Durchsage (PA) Anlage | ja |